| ÁREA DE CONHECIMENTO | TRABALHOS SUBMETIDOS | TRABALHOS ACEITOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciências Biológicas | 119 | 98 |
| 2 | Ciências da Saúde | 294 | 236 |
| 3 | Ciências Exatas e da Terra | 73 | 63 |
| 4 | Ciências Humanas | 195 | 171 |
| 5 | Ciências Sociais Aplicadas | 162 | 130 |
| 6 | Engenharia Agronômica | 329 | 289 |
| 7 | Engenharias | 194 | 136 |
| 8 | Técnico | 87 | 74 |
| 9 | INID (PIBID) | 44 | 32 |
| TOTAL | 1497 | 1229 |
Realização:
Apoio: