| ÁREA DE CONHECIMENTO | TRABALHOS SUBMETIDOS | TRABALHOS ACEITOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciências Biológicas | 149 | 140 |
| 2 | Ciências da Saúde | 192 | 172 |
| 3 | Ciências Exatas e da Terra | 90 | 75 |
| 4 | Ciências Humanas | 161 | 137 |
| 5 | Ciências Sociais Aplicadas | 140 | 112 |
| 6 | Engenharia Agronômica | 281 | 258 |
| 7 | Engenharias | 145 | 127 |
| 8 | Técnico | 63 | 50 |
| 9 | INID (PIBID) | 46 | 39 |
| TOTAL | 1267 | 1110 |
Realização:
Apoio: