| ÁREA DE CONHECIMENTO | TRABALHOS SUBMETIDOS | TRABALHOS ACEITOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciências Biológicas | 93 | 85 |
| 2 | Ciências da Saúde | 284 | 235 |
| 3 | Ciências Exatas e da Terra | 47 | 39 |
| 4 | Ciências Humanas | 137 | 116 |
| 5 | Ciências Sociais Aplicadas | 157 | 111 |
| 6 | Engenharia Agronômica | 288 | 252 |
| 7 | Engenharias | 130 | 112 |
| 8 | Técnico | 63 | 52 |
| 9 | INID | 65 | 56 |
| TOTAL | 1264 | 1058 |
Realização:
Apoio: