| ÁREA DE CONHECIMENTO | TRABALHOS SUBMETIDOS | TRABALHOS ACEITOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciências Biológicas | 110 | 97 |
| 2 | Ciências da Saúde | 270 | 209 |
| 3 | Ciências Exatas e da Terra | 53 | 43 |
| 4 | Ciências Humanas | 175 | 134 |
| 5 | Ciências Sociais Aplicadas | 221 | 161 |
| 6 | Engenharia Agronômica | 176 | 161 |
| 7 | Engenharias | 83 | 70 |
| 8 | Linguistica Letras e Artes | 5 | 5 |
| 9 | Nanociência e Nanotecnologia Aplicada | 25 | 25 |
| 10 | Técnico | 89 | 71 |
| 11 | INID | 57 | 49 |
| 12 | Prêmio Caixa | 5 | 0 |
| TOTAL | 1269 | 1054 |
Patrocínio:
Apoio:
Organização: