| Área de conhecimento | Trabalhos submetidos | Trabalhos aceitos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciências Biológicas | 143 | 120 |
| 2 | Ciências da Saúde | 208 | 163 |
| 3 | Ciências Exatas e da Terra | 63 | 52 |
| 4 | Ciências Humanas | 167 | 140 |
| 5 | Ciências Sociais Aplicadas | 185 | 149 |
| 6 | Engenharias | 231 | 217 |
| 7 | INID | 58 | 52 |
| 8 | Linguistica Letras e Artes | 12 | 9 |
| 9 | Nanociência e Nanotecnologia Aplicada | 14 | 13 |
| 10 | Técnico | 44 | 31 |
| Total | 1125 | 946 |
Organização:
Apoio:
Patrocínio:
Av. Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova - São José dos Campos - SP
Tel/ Fax:(12) 3947-1000